




Przydział wychowawstw klas
w roku szkolnym 2011/2012
| Klasa | Nazwisko i imię | Liczba uczniów w klasie |
|---|---|---|
| Ia | mgr Grażyna Szczotka | 22 |
| Ib | mgr Maria Bednarz | 22 |
| IIa | mgr Małgorzata Słowik | 19 |
| IIb | mgr Barbara Talik | 21 |
| IIc | mgr Alicja Sobel | 20 |
| IIIa | mgr Beata Zagórska | 23 |
| IIIb | mgr Wanda Worek | 26 |
| IVa | mgr Aleksandra Jarco | 22 |
| IVb | mgr Justyna Ślęzak | 23 |
| Va | mgr Sebastian Łajczak | 24 |
| Vb | mgr Iwona Kaminska | 23 |
| VIa | mgr Jolanta Nedwidek | 19 |
| VIb | mgr Wanda Cojda - Potasiak | 19 |
| VIc | mgr Justyna Kąkol | 21 |
| 304 |
Razem: 304 uczniów
